材質(zhì):Q235B
材質(zhì):Q235B
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 |
帶鋼 | Q235B | 2/2.3/2.5/3.25*590*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 2.5/2.75*580*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 2.5/3*685*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 2.5/2.75*705*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 2.5/2.75/3.5*710*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 2.75/3*590*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 3/3.25/4.75*580*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 2.75/3/3.75/5*680*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 3/3.25/3.5/3.75*705*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 4/4.75*630*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 4/4.25/4.5/4.75*680*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 5.1/5.25/5.75/7/7.1*580*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 4/4.25*705*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 5.1/5.25/7.1/9.1*710*C | 武鋼 | 電議 |
帶鋼 | Q235B | 5.5/5.75/6*680*C | 武鋼 | 電議 |
Details / 產(chǎn)品詳情 |